সিলেট বিভাগের উপজেলাসমূহের নাম
উপজেলার সংখ্যাঃ ৪১ টি
ক্রমিক | সিলেট জেলা | সুনামগঞ্জ জেলা | হবিগঞ্জ জেলা | মৌলভীবাজার জেলা |
০১ | বালাগঞ্জ | বিশ্বম্ভরপুর | আজমিরীগঞ্জ | বড়লেখা |
০২ | বিয়ানীবাজার | ছাতক | বাহুবল | কুলাউড়া |
০৩ | বিশ্বনাথ | দিরাই | বানিয়াচং | কমলগঞ্জ |
০৪ | কোম্পানীগঞ্জ | ধর্মপাশা | চুনারুঘাট | রাজনগর |
০৫ | ফেঞ্চুগঞ্জ | দোয়ারাবাজার | লাখাই | মৌলভীবাজার সদর |
০৬ | গোলাপগঞ্জ | জগন্নাথপুর | মাধবপুর | শ্রীমঙ্গল |
০৭ | গোয়াইনঘাট | জামালগঞ্জ | নবীগঞ্জ | জুড়ি |
০৮ | জৈন্তাপুর | তাহিরপুর | হবিগঞ্জ সদর | |
০৯ | জকিগঞ্জ | সুনামগঞ্জ সদর | শায়েস্তাগঞ্জ (নবগঠিত) | |
১০ | কানাইঘাট | শাল্লা | ||
১১ | সিলেট সদর | দক্ষিণ সুনামগঞ্জ | ||
১২ | দক্ষিণ সুরমা | মধ্যনগর | ||
১৩ | ওসমানীনগর | |||
মোট | ১৩টি | ১২টি | ০৯টি | ০৭টি |
