আন্তঃসীমান্ত নদী ( Trans-boundary Rivers ) আন্তঃসীমান্ত নদী বলতে সাধারণত সেসমস্ত নদীকে বুঝায় যেগুলি অন্তত এক বা একাধিক দেশের রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম করে। এই সীমা একটি দেশের অভ্যন্তরস্থ বা আন্তর্জাতিক হতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী প্রায় ২৬০টি আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে বাংলাদেশ যা ৫৭। ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে ৫৪ টি এবং মায়ানমার থেকে ৩টি নদী বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ১৭ টি নদী ।
বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশে প্রায় ৩০০ বড় নদী আছে যা আরো প্রায় ৪০০ শাখা নদী-উপনদীতে বিভক্ত হয়ে দেশের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। বাংলাদেশের নদনদীর মধ্যে ৫৭টি নদীর উৎপত্তিস্থল প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারে। এসব আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা বা পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলি, ফেনী, খোয়াই, গোমতী, মনু, তিস্তা নদীসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব নদী দিয়ে যে পরিমাণ পানি বাহিত হয় তার অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়, আমাজন ও কঙ্গো নদীর পরেই বাংলাদেশের স্থান। বাংলাদেশে ভারত ও মায়ানমার থেকে প্রবাহিত ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় আসে ২শ কোটি টন পলি। বর্তমানে পানিবাহিত পলির মধ্যে ৭৫ ভাগ নদীতে, ১৫ ভাগ নদীর মোহনায়, ৫ ভাগ প্লাবনভূমিতে এবং বাকি ৫ ভাগ সাগরে সঞ্চিত হয়। ভারত বিভাগের আগে নদী, উপনদী ও শাখা নদীগুলো গভীর, প্রশস্ত ও ধারণক্ষমতা বেশি থাকায় নদীতে স্রোতের বেগ ছিল বেশি। এ কারণেই পানিবাহিত পলি নদীতে থিতিয়ে পড়ার সুযোগ পেত না। এই বিপুল পরিমাণ পলির ৯৫ ভাগ সাগরে, অবশিষ্ট ৫ ভাগ প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ত। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের প্রতি বর্গকিলোমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০ লাখ ঘনমিটার হিসেবে বছরে প্রায় এক লাখ ৫৫ হাজার কোটি ঘনমিটারের বেশি পানি পাওয়া যায় । জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে এক লাখ কোটি ঘনমিটার, অবশিষ্ট ৮ মাসে ৫০ হাজার কোটি ঘনমিটার পানি পাওয়া যায়। দেশের এক-চতুর্থাংশ এলাকা নিচু হওয়ায় এ পানির ৯৮ ভাগই নদীপথে চলে যায় সাগরে।
ক্রমিক নং | নদীর নাম | উৎপত্তিস্থল | বাংলাদেশে প্রবেশ মুখ | পতিত মুখ |
১ | যাদুকাটা | মেঘালয়ের পশ্চিম খাসি পাহাড়, ভারত | সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলা | সুরমা নদী সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ |
২ | জালুখালী দামালিয়া | মেঘলয়ের পূর্ব খাসি পাহাড় , ভারত | সুনামগঞ্জ জেলার বিশম্ভরপুর উপজেলা | সুরমা নদী সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা |
৩ | নয়া গাং | মেঘলয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়, ভারত | সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলা | সুরমা নদী সুনামগঞ্জ দোয়ারাবাজার উপজেলা |
৪ | উমিয়াম নদী | মেঘলয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়, ভারত | সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজর উপজেলা | জালিছড়া নদী সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলা |
৫ | ধলা নদী | মেঘলয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়, ভারত | সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা | পিয়াইন নদী সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা |
৬ | পিয়াইন | মেঘলয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়, ভারত | সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলা | সুরমা নদী সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলা |
৭ | সারি গোয়াইন নদী | ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পশ্চিম জৈন্তা পাহাড় | সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলা | সুরমা নদী সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলা |
৮ | সুরমা নদী | ভারতের মিজোরাম, মণিপুর পাহাড় এলাকার বরাক নদী | সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলা | আপার মেঘনা নদী কিশোরগঞ্জ জেলা |
৯ | কুশিয়ারা | ভারতের মিজোরাম, মণিপুর পাহাড় এলাকার বরাক নদী | সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলা | আপার মেঘনা নদী কিশোরগঞ্জ জেলা |
১০ | সোনাই বরদল নদী | ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্তবর্তী পাহাড়ি এলাকা, ভারত | মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলা | কুশিয়ারা নদী সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা |
১১ | জুড়ী নদী | ভারতের ত্রিপুরা পাহাড় | মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলা | কুশিয়ারা নদী সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা |
১২ | মনু নদী | ভারতের ত্রিপুরা পাহাড় | মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলা | কুশিয়ারা নদী মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলা |
১৩ | ধলাই নদী | ভারতের ত্রিপুরা পাহাড় | মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলা | মনু নদী মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলা |
১৪ | লংলা নদী | ভারতের ত্রিপুরা পাহাড় | মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা | বিজনা হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলা |
১৫ | খোয়াই নদী | ভারতের ত্রিপুরা পুর্বাঞ্চল পাহাড়, ভারত | হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলা | কুশিয়ারা নদী কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলা |
১৬ | সুতাং নদী | বারামুরা পর্বত মালা খোয়াই ত্রিপুরা, ভারত | হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলা | কুশিয়ারা নদী হবিগঞ্জ লাখাই উপজেলা |
১৭ | সোনাই | ত্রিপুরা এলাকার পাহাড়, ভারত | হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলা | খাস্টুরিখাল, মাধবপুর হবিগঞ্জ |
লেখা: শাহাবুদ্দিন শুভ
তথ্যসূত্র :
১. বাংলাদেশের নদনদী বর্তমান গতিপ্রকৃতি, মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, কথা প্রকাশ, আগস্ট ২০১৯, পৃষ্ঠা ৪২১-৪২৩
২.বাংলাদেশের নদীকোষ, ড. অশোক বিশ্বাস, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৬৫,৩৬৬,৩৬৭।
৩. বাংলাদেশের নদ নদী : ম ইনামুল হক, অনুশীলন , জুলাই ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৮-৬৬
৪. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ১৪.১০.২০২২
৫. সিলেট বিভাগের মানচিত্র, বাংলাপিডিয়া
৬. নদীর মানচিত্র, যৌথ নদী কমিশন