জেনে নিন সিলেট জেলার উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম ও সংখ্যা
জেলার নাম | উপজেলার নাম | মোট নদীর সংখ্যা | নদীর নাম |
সিলেট | গোয়াইনঘাট ৬টি | ৬টি | ১। গোয়াইন নদী ২। পিয়াইন নদ ৩। সারী নদী ৪। পুরকচি নদী ৫। কাপনা নদী ৬। ডাকসা নদী |
দক্ষিণ সুরমা | ৪টি | ১। সুরমা নদী ২। বাসিয়া নদী ৩। বড়রাখা নদী ৪। বেটুয়া নদী | |
সিলেট সদর | ১টি | ১। সুরমা নদী | |
ফেঞ্চুগঞ্জ | ২টি | ১। কুশিয়ারা নদী ২। জুরী নদী | |
বিয়ানীবাজার | ২টি | ১। কুশিয়ারা নদী ২। সোনাই নদী | |
জকিগঞ্জ | ১টি | ১। সুরমা ২। কুশিয়ারা | |
জৈন্তাপুর | ৬টি | ১। সারি নদী ২। বড়গাং নদী ৩। ধামাই নদী ৪। ক্ষেপা নদী ৫। কাটা নদী ৬। মরাকাপনা | |
বালাগঞ্জ | ২টি | ১। কুশিয়ারা নদী ২। বড়ডারগা নদী | |
কোম্পানিগঞ্জ | ২টি | ১। ধলাই নদী ২। পিয়াইন নদী | |
কানাইঘাট | ১টি | ১। সুরমা নদী | |
বিশ্বনাথ | ৭টি | ১। সুরমা নদী ২। বাসিয়া ৩। বাজাসিং ৪। মাকুন্দ ৫। কাপনা ৬। ব্রাক্ষণা ৭। হাটখোলা | |
গোলাপগঞ্জ | ৩টি | ১। সুরমা নদী ২। কুশিয়ারা নদী ৩। কুড়া নদী | |
ওসমানীনগর | ১টি | ১. কুশিয়ারা নদী | |
তথ্য সূত্র : জাতীয় নদীয় রক্ষা কমিশন
1 thought on “সিলেট জেলার নদীগুলোর নাম”